CD: Eelarvestamise tabelid ja eelarvete vormid. (CD sisu e-kirjaga)
CD-l on eelarvestamiseks vajalikud tabelid ja eelarvete vormid Exceli tabelitena, mis võimaldab neid oma arvudega täita ja nii oma eelarvestusprotsessis kasutada. CD on ka raamatu "Eelarvestamine - üks strateegilise controllingu eeldusi organisatsioonis" (Sander Karu, Villu Zirnask) lisa.
CD sisu saadame e-kirjaga. Kuna paljudel arvutitel pole tänapäeval CD lugejat, siis saadame CD-l oleva info (failid) e-kirjaga. Juhul, kui soovite siiski CD-d, palun lisada vastav märge.
Hind: 14.- eur
TELLI...
CD sisu:
| Tabeli nimetus: | Tabeli nr: |
| müügiprognoos | 3,4 |
| hinnaprognoos | 3,4 |
| müügijuhtide müügiprognoos | 3,5 |
| materjali ja tööjõu kulunormid | 3,6 |
| valmistoodangu varude prognoos | 3,7 |
| materjalide varude prognoos | 3,8 |
| müügieelarve | 3,9 - 3,11 |
| ühikuline tootmiseelarve | 3,12 |
| materjalide kasutamise eelarve | 3,13 - 3,14 |
| materjalide ostu eelarve | 3,15 |
| tööjõu eelarve | 3,16 |
| tootmislike üldkulude eelarve | 3,17 |
| tootmislike üldkulude jaotamine | 3,18 |
| toote eelarve | 3,19 - 3,20 |
| varude eelarve | 3,21 |
| valmistatud ja müüdud toodangu kulu eelarve | 3,22 |
| turustuskulude eelarve | 3,23 |
| reklaami ja müügiedendamise kulude eelarve | 3,24 |
| üldhalduskulude eelarve | 3,25 |
| eelarvestatud ärikasumi aruanne | 3,26 |
| investeeringute eelarve | 3,27 |
| põhivara muutuste eelarve | 3,28 |
| lühiajalise rahakäibe eelarve vorm | 3,29 |
| pikaajalise rahakäibe eelarve vorm | 3,30 |
| eelarvestatud raha laekumine müügist | 3,31 |
| eelarvestatud väljamaksed materjalide eest | 3,32 |
| eelarvestatud väljamaksed tööjõu eest | 3,33 |
| eelarvestatud väljamaksed tootmislike üldkulude eest | 3,34 |
| eelarvestatud väljamaksed turustuskulude eest | 3,35 |
| eelarvestatud väljamaksed üldhalduskulude eest | 3,36 |
| eelarvestatud väljamaksed investeeringute eest | 3,37 |
| eelarvestatud väljamaksed laenu tagastamiseks | 3,38 |
| rahakäibe elarve koostamine | 3,39 |
| eelarvestatud kasumiaruanne | 3,40 |
| eelarvestatud bilanss | 3,41 |
| eelarvestatud rahavoogude aruanne | 3,42 |














